Vereinsmeisterschaft 2015
Datum: Oktober 2015

Endergebnis nach 4 Veranstaltungstagen

DSB Regel-Nr. 2.10 / 10 m Luftpistole

Platz Name, Vorname Ergebnis
1 Stork, Rüdiger 351
2 Seifriet, Lothar 348
3 Gründler, Matthias 347
4 Weis, Werner 341
5 Jockers, Richard 335
6 Wiesbauer, Philipp 315
7 Rauscher, Manfred 304
8 Müller, Heinz 281

DSB Regel-Nr. 1.10 / 10 m Luftgewehr

Platz Name, Vorname Ergebnis
1 Schütterle, Roland 363

DSB Regel-Nr. 2.53 / 25 m Gebrauchspistole 9 mm

Platz Name, Vorname Präzision Zeit/Duell Ergebnis
1 Seifriet, Lothar 192 192 384
2 Sandhas, Karsten 186 193 379
3 Weis, Werner 181 184 365
4 Gründler, Matthias 184 177 361
5 Singer, Helmut 180 180 360
6 Wiesbauer, Philipp 170 179 349
7 Maier, Jakob 161 183 344
7 Hummel, Friedrich 159 185 344
7 Rauscher, Manfred 173 171 344
10 Klotter, Rolf 163 171 334
11 Hartenbauer, Lothar 154 177 331
12 Heid, Kevin 160 163 323
13 Wiesbauer, Dennis 140 177 317
14 Jockers, Kevin 155 134 289
15 Mezger, Pia 153 124 277
16 Rahäuser, Marco 122 154 276

DSB Regel-Nr. 2.59 / 25 m Gebrauchspistole .45

Platz Name, Vorname Präzision Zeit/Duell Ergebnis
1 Sandhas. Karsten 189 193 382
2 Weis, Werner 179 196 375
3 Seifriet, Lothar 181 180 361
4 Müller, Reinhard 165 182 347
5 Hartenbauer, Lothar 166 180 346
6 Rauscher, Manfred 167 177 344
7 Maier, Jakob 163 177 340
8 Jockers, Kevin 173 165 338
9 Hummel, Friedrich 156 173 329
10 Wiesbauer, Philipp 156 151 307
11 Mezger, Pia 155 114 269

DSB Regel-Nr. 2.55 / 25 m Gebrauchsrevolver .357 Magnum

Platz Name, Vorname Präzision Zeit/Duell Ergebnis
1 Sandhas, Karsten 194 193 387
2 Seifriet, Lothar 188 194 382
3 Maier, Jakob 183 183 366
4 Müller, Reinhard 172 180 352
5 Hartenbauer, Lothar 178 170 348
6 Wiesbauer, Philipp 170 170 340
7 Gründler, Matthias 175 157 332
8 Müller, Heinz 173 151 324
9 Hummel, Friedrich 166 149 315
10 Wiesbauer, Dennis 163 148 311
11 Vogel, Gilbert 152 157 309
12 Koltter, Rolf 156 151 307

DSB Regel-Nr. 2.58 / 25 m Gebrauchsrevolver .44 Magnum

Platz Name, Vorname Präzision Zeit/Duell Ergebnis
1 Leibnitz, Uwe 180 184 364
2 Seifriet, Lothar 176 179 355
3 Hartenbauer, Lothar 166 157 323

DSB Regel-Nr. 2.40 / 25 m KK-Sportpistole

Platz Name, Vorname Präzision Zeit/Duell Ergebnis
1 Sandhas, Karsten 266 258 524
2 Gründler, Matthias 262 254 516
3 Seifriet, Lothar 256 254 510
4 Jockers, Kevin 258 246 504
5 Jockers, Richard 248 254 502
6 Rahäuser, Marco 244 248 492
7 Maier, Jakob 250 222 472
8 Wiesbauer, Dennis 244 226 470
9 Müller, Heinz 218 242 460
9 Sansa, Ennio 210 250 460
11 Zaspel, Peter 238 218 456
12 Lacker, Sven 218 218 436
13 Rauscher, Manfred 234 198 432

DSB Regel-Nr. 2.45 / 25 m Zentralfeuerpistole

Platz Name, Vorname Präzision Zeit/Duell Ergebnis
1 Jockers, Richard 256 244 500
2 Rauscher, Manfred 212 180 392